Цилиндрические соосные мотор-редукторы серии R - компактные приводные решения с соосным расположением входного и выходного валов. Передаточные числа от 3 до 200, мощность от 0,18 кВт, многоступенчатые исполнения. Доступны варианты с креплением на лапах (R) и на фланце (RF).
Соосные цилиндрические мотор-редукторы серии R представляют собой интегрированные приводные решения, объединяющие в едином корпусе электродвигатель и редуктор. Ключевая особенность - соосное расположение входного и выходного валов, что обеспечивает:
Редукторы серии R востребованы в промышленности благодаря:
Серия R отличается гибкостью исполнения за счёт комбинации разных типов передач и числа ступеней. Ключевые варианты:
Конструктивные преимущества:
Редукторы серии R могут быть укомплектованы опциями:
Мотор-редукторы серии R используются в приводах:
R07, R17, R27, R37, R47, R57, R67, R77, R87, R97, R107, R137, R147, R167.
Пример полного обозначения:
R 167 229,71 3,0 5,5 (IP65) (E) (V) (TF) (ENK) (-50)
Все указанные размеры носят ознакомительный характер. За точными размерами обращайтесь к менеджеру.

L1 - размер уточняется при заказе.
| Типоразмер | A | A0 | A1 | B | B0 | B1 | d0 | H0 | H1 | H2 | h | h1 | L | T | d | l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-17 | 131 | 110 | 58 | 135 | 110 | 140 | 9 | 75 | 134 | - | 12 | 0 | 207 | 25 | 20k6 | 40 |
| R-27 | 152 | 130 | 75 | 145 | 110 | 151 | 9 | 90 | 147 | - | 18 | 3,4 | 193 | 32 | 25k6 | 50 |
| R-37 | 160 | 130 | 75 | 145 | 110 | 145 | 9 | 90 | 151 | - | 18 | 10,1 | 201 | 35 | 25k6 | 50 |
| R-47 | 195 | 165 | 90 | 170 | 135 | 178 | 13,5 | 115 | 187 | - | 24 | 14 | 235 | 42 | 30k6 | 60 |
| R-57 | 200 | 165 | 100 | 190 | 135 | 202 | 13,5 | 115 | 187 | 243 | 24 | 11,2 | 257 | 55 | 35k6 | 70 |
| R-67 | 235 | 195 | 100 | 210 | 150 | 215 | 14 | 130 | 212 | 269 | 30 | 20,7 | 280 | 60 | 35k6 | 70 |
| R-77 | 245 | 205 | 115 | 230 | 170 | 235 | 17,5 | 140 | 228 | 345 | 30 | 15,9 | 300 | 60 | 40k6 | 80 |
| R-87 | 310 | 260 | 140 | 290 | 215 | 297 | 17,5 | 180 | 295 | 418 | 45 | 12,6 | 372 | 75 | 50k6 | 100 |
| R-97 | 365 | 310 | 160 | 340 | 250 | 348 | 22 | 225 | 368 | 475 | 55 | 10,2 | 440 | 90 | 60m6 | 120 |
| R-107 | 440 | 370 | 185 | 400 | 290 | 409 | 26 | 250 | 408 | 562 | 65 | 20,4 | 495 | 110 | 70m6 | 140 |
| R-137 | 490 | 410 | 220 | 450 | 340 | 458 | 33 | 315 | 495 | 637 | 70 | 25,1 | 589 | 110 | 90m6 | 170 |
| R-147 | 590 | 500 | 260 | 530 | 380 | 540 | 39 | 355 | 565 | 749 | 80 | 33,4 | 695 | 150 | 110m6 | 210 |
| R-167 | 670 | 580 | 270 | 660 | 500 | 670 | 39 | 425 | 675 | 880 | 100 | 59,9 | 790 | 160 | 120m6 | 210 |
| R-177 * | 772 | 602 | 335 | 750 | 570 | 760 | 39 | 520 | 800 | 1012 | 100 | 109,2 | 887 | 160 | 160m6 | 250 |
| R-187 * | 813 | 705 | 385 | 880 | 690 | 895 | 45 | 590 | 932 | 1012 | 120 | 128 | 1018 | 170 | 190m6 | 320 |
* - типоразмеры R-177 и R-187 изготавливаются под заказ.

| Типоразмер | Рис. | Фланец | D | D1 | D2 | d0 | B | C1 | H0 | h1 | L | P | R | d | l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | Тип 1 | 120 | 100 | 80j6 | 6,5 | 130 | 8 | 76 | 0 | 215 | 59 | 3 | 20k6 | 40 |
| Тип 2 | 140 | 115 | 95j6 | 8,5 | 9 | 3 | |||||||||
| 27 | 1 | Тип 1 | 120 | 100 | 80j6 | 6,5 | 142 | 8 | 92 | 3,4 | 199 | 57 | 3 | 25k6 | 50 |
| Тип 2 | 140 | 115 | 95j6 | 8,5 | 9 | 3 | |||||||||
| Тип 3 | 160 | 130 | 110j6 | 8,5 | 10 | 3,5 | |||||||||
| 37 | 1 | Тип 1 | 120 | 100 | 80j6 | 6,5 | 161 | 8 | 94 | 10.1 | 207 | 61 | 3 | 25k6 | 50 |
| Тип 2 | 160 | 130 | 110j6 | 9 | 10 | 3,5 | |||||||||
| Тип 3 | 200 | 165 | 130j6 | 11 | 12 | 3,5 | |||||||||
| 47 | 1 | Тип 1 | 140 | 115 | 95j6 | 9 | 178 | 10 | 118 | 14 | 235 | 72 | 3 | 30k6 | 60 |
| Тип 2 | 160 | 130 | 110j6 | 9 | 10 | 3,5 | |||||||||
| Тип 3 | 200 | 165 | 130j6 | 11 | 12 | 3,5 | |||||||||
| 57 | 1 | Тип 1 | 160 | 130 | 110j6 | 9 | 202 | 10 | 121 | 11.2 | 257 | 72 | 3,5 | 35k6 | 70 |
| Тип 2 | 200 | 165 | 130j6 | 11 | 12 | 3,5 | |||||||||
| Тип 3 | 250 | 215 | 180j6 | 13,5 | 15 | 4 | |||||||||
| 67 | 1 | Тип 1 | 200 | 165 | 130j6 | 11 | 215 | 12 | 134 | 20,7 | 280 | 82 | 3.5 | 35k6 | 70 |
| Тип 2 | 250 | 215 | 180j6 | 13,5 | 15 | 4 | |||||||||
| 77 | 1 | Тип 1 | 250 | 215 | 180j6 | 13,5 | 235 | 15 | 144 | 15.9 | 300 | 88 | 4 | 40k6 | 80 |
| Тип 2 | 300 | 265 | 230j6 | 13,5 | 18,5 | ||||||||||
| 87 | 1 | Тип 1 | 300 | 265 | 230j6 | 13,5 | 297 | 16 | 184 | 12,6 | 372 | 115 | 4 | 50k6 | 100 |
| Тип 2 | 350 | 300 | 250h6 | 17,5 | 18 | 5 | |||||||||
| 97 | 1 | Тип 1 | 350 | 300 | 250h6 | 17,5 | 348 | 18 | 230 | 10,2 | 440 | 144 | 5 | 60m6 | 120 |
| 2 | Тип 2 | 450 | 400 | 350h6 | 17,5 | 22 | |||||||||
| 107 | 1 | Тип 1 | 350 | 300 | 250h6 | 17,5 | 409 | 20 | 255 | 20.4 | 495 | 158 | 5 | 70m6 | 140 |
| 2 | Тип 2 | 450 | 400 | 350h6 | 17,5 | 22 | |||||||||
| 137 | 2 | Тип 1 | 450 | 400 | 350h6 | 17,5 | 458 | 22 | 320 | 25.1 | 589 | 180 | 5 | 90m6 | 170 |
| Тип 2 | 550 | 500 | 450h6 | 17,5 | 25 | ||||||||||
| 147 | 2 | Тип 1 | 450 | 400 | 350h6 | 17,5 | 540 | 22 | 361 | 33.4 | 695 | 210 | 5 | 110m6 | 210 |
| Тип 2 | 550 | 500 | 450h6 | 17,5 | 25 | ||||||||||
| 167 | 2 | Тип 1 | 550 | 500 | 450h6 | 17,5 | 670 | 25 | 430 | 59.9 | 790 | 250 | 5 | 120m6 | 210 |
| Тип 2 | 660 | 600 | 550h6 | 22 | 28 | 6 | |||||||||
| 177 | 2 | Тип 1 | 660 | 600 | 550h6 | 22 | 760 | 28 | 590 | 109,2 | 887 | 210 | 6 | 160m6 | 250 |
| 187 | 2 | Тип 1 | 660 | 600 | 550h6 | 22 | 895 | 28 | 590 | 128 | 1018 | 342 | 6 | 190m6 | 320 |


Обозначения параметров в таблицах:




Все указанные на сайте размеры и характеристики носят ознакомительный характер. За точными данными обращайтесь к менеджеру.
Сайт использует cookie для корректной работы, аналитики и улучшения сервиса. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с обработкой данных согласно Политике конфиденциальности.