Цилиндрический соосный редуктор серии TRC

Цилиндрические мотор-редукторы TRC, 0,12–4,0 кВт, типоразмеры TRC01–TRC04, передаточные 3,74–53,33

Ключевые параметры

  • типоразмеры: TRC01, TRC02, TRC03, TRC04;
  • напряжение питания: 380 В;
  • частота сети: 50 Гц;
  • мощность приводного двигателя: 0,12–4,0 кВт;
  • сервис-фактор: до 4+;

Цилиндрические мотор-редукторы серии TRC соответствуют общепринятым европейским стандартам по присоединительным размерам и геометрии, что позволяет использовать их как замену импортных аналогов без переделки оборудования.

Конструкция выполнена из высококачественных материалов с применением высокопрочных зубчатых пар. Основная функция - снижение скорости вращения и увеличение крутящего момента приводного двигателя. Электродвигатель подключается к сети 380 В, 50 Гц.

Серия выполнена по модульной схеме, предусматривающей возможность замены опорных лап и фланцев. Доступны 2- и 3-ступенчатые исполнения, что позволяет подобрать редуктор под широкий диапазон выходных скоростей.

Основные технические характеристики:

  • типоразмеры: TRC01, TRC02, TRC03, TRC04;
  • напряжение питания: 380 В;
  • частота сети: 50 Гц;
  • мощность приводного двигателя: 0,12–4,0 кВт;
  • сервис-фактор: до 4+;
  • передаточные числа: от 3,74 до 53,33.

Доступные модификации:

  • TRC…IEC… - исполнение на лапах;
  • TRC…HS - исполнение на лапах с входным валом;
  • TRC…FI(FII, FIII)…IEC… - исполнение с большим выходным фланцем;
  • TRC…FI(FII, FIII)…HS - исполнение с большим выходным фланцем и входным валом;
  • TRCZ…IEC… - исполнение с малым выходным фланцем;
  • TRCZ…HS - исполнение с малым выходным фланцем и входным валом.

Маркировка для заказа

Условное обозначение мотор-редуктора серии TRC раскрывается на примере:

TRC FII 02 40.46 34.5 В3 146 0.55 380 50 (4Р, тормоз) sf=1,4

где позиции:

  1. наименование серии;
  2. исполнение: без обозначения — на лапах, F — фланцевое (фланец B5), Z — фланцевое (фланец B14);
  3. тип фланца B5 (I, II, III) или тип опорных лап (B01, M01 и т.д.) — см. раздел габаритных размеров;
  4. габарит редуктора;
  5. передаточное число;
  6. частота вращения выходного вала, об/мин;
  7. монтажное положение;
  8. крутящий момент, Н·м;
  9. мощность электродвигателя, кВт;
  10. напряжение питающей сети, В;
  11. частота сети питания, Гц;
  12. количество полюсов электродвигателя (2, 4, 6, 8);
  13. наличие электромагнитного тормоза;
  14. сервис-фактор.

Габаритные и присоединительные размеры

Для каждого типоразмера TRC01–TRC04 приведены чертежи двух исполнений: P(IEC) — с фланцем под двигатель IEC, и HS — с входным валом. Кликните по миниатюре для увеличения.

TRC01

TRC02

TRC03

TRC04

Монтажные позиции

Для исполнений на лапах (TRC) и на фланце (TRCF) предусмотрены шесть стандартных монтажных позиций M1–M6.

Исполнение на лапах TRC

Исполнение на фланце TRCF

Дополнительные опции и комплектации

  • электромагнитный тормоз (E);
  • повышенная степень защиты корпуса — IP65, IP66;
  • терморезистор (TF) или биметаллический выключатель (TH);
  • энкодер для контроля положения и скорости вращения (ENK);
  • система независимой вентиляции (V);
  • теплонагревательный элемент (ТЭН) для обмоток мотора и тормоза;
  • взрывозащищённое исполнение: рудничные взрывозащищённые моторы, моторы с защитой по газу;
  • крепление на лапах;
  • крепление на фланце;
  • крепление с малым фланцем;
  • защита мотора дополнительным кожухом-«зонтом» от осадков;
  • классы энергоэффективности IE1, IE2, IE3;
  • режимы работы S1, S2, S3, S4.

Консольные нагрузки на выходной вал

На диаграмме приведены значения допустимой радиальной нагрузки Fr (Н) на середину выходного вала в зависимости от типоразмера и выходной скорости n2.

Консольные нагрузки на выходной вал TRC — диаграмма и таблица Fr

Передаточные числа и крутящие моменты

Таблица содержит передаточные числа, выходные крутящие моменты и коэффициенты сервис-фактора (F.S.) для всех типоразмеров серии TRC. Данные сгруппированы по мощности приводного электродвигателя (Pi).

Тип мотор-редуктора n2, об/мин M2, Н·м i F.S.
Pi = 0,12 кВт (двигатель AIS63A4)
TRC(Z)01 26,3 42 53,33 2,9
TRC(Z)01 30,5 36 45,89 3,3
TRC(Z)01 34,9 32 40,1 3,8
TRC(Z)01 39,5 28 35,47 4,3
TRC(Z)01 49,1 22 28,5 >4
TRC(Z)01 59,4 18,5 23,56 >4
TRC(Z)01 70,6 15,6 19,83 >4
TRC(Z)01 78,4 14 17,86 >4
TRC(Z)01 95,8 11,5 14,62 >4
TRC(Z)01 101 10,8 13,80* >4
TRC(Z)01 118 9,4 11,9 >4
TRC(Z)01 143 7,7 9,81 >4
TRC(Z)01 153 7,2 9,17 >4
TRC(Z)01 181 6,1 7,72 >4
TRC(Z)01 246 4,5 5,69 >4
TRC(Z)01 302 3,6 4,63 >4
TRC(Z)01 366 3 3,82 >4
Pi = 0,18 кВт (двигатель AIS63B4)
TRC(Z)01 26,3 63 53,33 1,9
TRC(Z)01 30,5 54 45,89 2,2
TRC(Z)01 34,9 47 40,1 2,5
TRC(Z)01 39,5 42 35,47 2,9
TRC(Z)01 49,1 34 28,5 3,6
TRC(Z)01 59,4 28 23,56 >4
TRC(Z)01 70,6 23 19,83 >4
TRC(Z)01 78,4 21 17,86 >4
TRC(Z)01 95,8 17,2 14,62 >4
TRC(Z)01 101 16,3 13,80* >4
TRC(Z)01 118 14 11,9 >4
TRC(Z)01 143 11,6 9,81 >4
TRC(Z)01 153 10,8 9,17 >4
TRC(Z)01 181 9,1 7,72 >4
TRC(Z)01 246 6,7 5,69 >4
TRC(Z)01 302 5,5 4,63 >4
TRC(Z)01 366 4,5 3,82 >4
TRC(Z)02 25,9 64 54,00* 3,1
TRC(Z)02 30,1 55 46,46* 3,1
TRC(Z)02 34,5 48 40,60* 4,2
Тип мотор-редуктора n2, об/мин M2, Н*м i F.S.
Pi = 0,25 кВт (двигатель AIS71A4)
TRC(Z)01 26,3 87 53,3 1,4
TRC(Z)01 30,5 75 45,89 1,6
TRC(Z)01 34,9 66 40,1 1,8
TRC(Z)01 39,5 58 35,47 2,1
TRC(Z)01 49,1 47 28,5 2,6
TRC(Z)01 59,4 39 23,56 3,1
TRC(Z)01 70,6 32 19,83 3,7
TRC(Z)01 78,4 29 17,86 >4
TRC(Z)01 95,8 24 14,62 >4
TRC(Z)01 101 23 13,80* >4
TRC(Z)01 118 19,5 11,9 >4
TRC(Z)01 143 16,1 9,81 >4
TRC(Z)01 153 15 9,17 >4
TRC(Z)01 181 12,6 7,72 >4
TRC(Z)01 246 9,3 5,69 >4
TRC(Z)01 302 7,6 4,63 >4
TRC(Z)01 366 6,3 3,82 >4
TRC(Z)02 25,9 88 54,00* 2,3
TRC(Z)02 30,1 76 46,46* 2,6
TRC(Z)02 34,5 66 40,60* 3
TRC(Z)02 39 59 35,91* 3,4
TRC(Z)02 48,5 47 28,88* 4,2
Pi = 0,75 кВт (двигатель AIS80B4)
TRC(Z)01 49,1 140 28,5
TRC(Z)01 59,4 116 23,56 0,86
TRC(Z)01 70,6 97 19,83 1
TRC(Z)01 78,4 88 17,86 1,2
TRC(Z)01 95,8 72 14,62 1,1
TRC(Z)01 101 68 13,80* 1,7
TRC(Z)01 118 58 11,9 1,5
TRC(Z)01 143 48 9,81 2,1
TRC(Z)01 153 45 9,17 2,11,8
TRC(Z)01 181 38 7,72 2,1
TRC(Z)01 246 28 5,69 2,1
TRC(Z)01 302 23 4,63 2,6
TRC(Z)01 366 19 3,82 3,2
TRC(Z)02 30,1 228 46,46* 0,88
TRC(Z)02 34,5 199 40,60* 1
TRC(Z)02 39 176 35,91* 1,1
TRC(Z)02 48,5 142 28,88* 1,4
TRC(Z)02 58,7 117 23,85* 1,7
TRC(Z)02 69,7 99 20,08* 2
TRC(Z)02 81,9 84 17,1 1,9
TRC(Z)02 94,5 73 14,81* 2,7
TRC(Z)02 106 65 13,21 2,5
TRC(Z)02 116,2 59 12,05 3,4
TRC(Z)02 141 49 9,93 3,3
TRC(Z)02 159 43 8,78 2,8
TRC(Z)02 189 36 7,39 3,3
TRC(Z)02 257 27 5,45 3,7
TRC(Z)03 27,3 252 51,30* 1,2
TRC(Z)03 31,7 217 44,18* 1,4
TRC(Z)03 36,2 190 38,63 1,6
TRC(Z)03 40,9 168 34,20* 1,8
TRC(Z)03 45,8 150 30,57 2
TRC(Z)03 56 123 24,99 2,4
TRC(Z)03 66,2 104 21,15* 2,7
TRC(Z)03 72,8 94 19,24* 3
TRC(Z)03 76,9 89 18,21* 3,1
TRC(Z)03 91,5 75 15,30* 3,7
TRC(Z)03 105 65 13,30* 3,8
TRC(Z)03 111 62 12,6 4
Pi = 1,1 кВт (двигатель AIS90S4)
TRC(Z)01 70,6 143 19,83 0,84
TRC(Z)01 78,4 129 17,86 0,78
TRC(Z)01 95,8 105 14,62 1,1
TRC(Z)01 101 99 13,80* 1
TRC(Z)01 118 86 11,9 1,4
TRC(Z)01 143 71 9,81 1,4
TRC(Z)01 153 66 9,17 1,2
TRC(Z)01 181 56 7,72 1,4
TRC(Z)01 246 41 5,69 1,5
TRC(Z)01 302 33 4,63 1,8
TRC(Z)01 366 28 3,82 2,2
TRC(Z)02 39 259 35,91* 0,77
TRC(Z)02 48,5 208 28,88* 1
TRC(Z)02 58,7 172 23,85* 1,2
TRC(Z)02 69,7 145 20,08 1,4
TRC(Z)02 81,9 123 17,1 1,3
TRC(Z)02 94,5 107 14,81* 1,9
TRC(Z)02 106 95 13,21 1,7
TRC(Z)02 116,2 87 12,05 2,3
TRC(Z)02 141 72 9,93 2,2
TRC(Z)02 159 63 8,78 1,9
TRC(Z)02 189 53 7,39 2,3
TRC(Z)02 257 39 5,45 2,5
TRC(Z)02 316 32 4,43 3,1
TRC(Z)02 383 26 3,66 3,8
TRC(Z)03 27,3 370 51,30* 0,81
TRC(Z)03 31,7 318 44,18* 0,94
TRC(Z)03 36,2 278 38,63 1,1
TRC(Z)03 40,9 246 34,20* 1,2
TRC(Z)03 45,8 220 30,57 1,4
TRC(Z)03 56 180 24,99 1,7
TRC(Z)03 66,2 152 21,15* 1,8
TRC(Z)03 72,8 139 19,24* 2
TRC(Z)03 76,9 131 18,21* 2,1
TRC(Z)03 91,5 110 15,30* 2,5
TRC(Z)04 27,3 370 51,30* 1,4
TRC(Z)04 31,7 318 44,18* 1,6
TRC(Z)04 36,2 278 38,63 1,8
TRC(Z)04 40,9 246 34,20* 1,9
TRC(Z)04 45,8 220 30,57 2,2
TRC(Z)04 56 180 24,99 2,7
TRC(Z)04 66,2 152 21,15* 2,8
TRC(Z)04 72,8 139 19,24* 3
TRC(Z)04 76,9 131 18,21* 3,2
TRC(Z)04 91,5 110 15,30* 3,8
TRC(Z)04 105 96 13,30* 3,7
Pi = 1,5 кВт (двигатель AIS90L4)
TRC(Z)01 118 117 11,9 1
TRC(Z)01 143 96 9,81 1
TRC(Z)01 153 90 9,17 0,9
TRC(Z)01 181 76 7,72 1,1
TRC(Z)01 246 56 5,69 1,1
TRC(Z)01 302 45 4,63 1,3
TRC(Z)01 366 38 3,82 1,6
TRC(Z)02 58,7 234 23,85* 0,85
TRC(Z)02 69,7 197 20,08* 1
TRC(Z)02 81,9 168 17,1 1
TRC(Z)02 94,5 145 14,81* 1,4
TRC(Z)02 106 130 13,21 1,2
TRC(Z)02 116,2 118 12,05 1,7
TRC(Z)02 141 98 9,93 1,6
TRC(Z)02 159 86 8,78 1,4
TRC(Z)02 189 73 7,39 1,7
TRC(Z)02 257 54 5,45 1,9
TRC(Z)02 316 44 4,43 2,3
TRC(Z)02 383 36 3,66 2,8
TRC(Z)03 40,9 336 34,20* 0,89
TRC(Z)03 45,8 300 30,57 1
TRC(Z)03 56 245 24,99 1,2
TRC(Z)03 66,2 208 21,15* 1,3
TRC(Z)03 72,8 189 19,24* 1,5
TRC(Z)03 76,9 179 18,21* 1,6
TRC(Z)03 91,5 150 15,30* 1,9
TRC(Z)03 105 131 13,30* 1,9
TRC(Z)03 111 124 12,6 2
TRC(Z)03 128 107 10,93* 1,7
TRC(Z)03 154 89 9,08 2
TRC(Z)03 177 78 7,93* 2,3
TRC(Z)03 222 62 6,31 2,9
TRC(Z)03 255 54 5,48 2,8
TRC(Z)03 311 44 4,5 3,4
TRC(Z)03 374 37 3,74 4,1
TRC(Z)04 27,3 504 51,30* 1
TRC(Z)04 31,7 434 44,18* 1,2
TRC(Z)04 36,2 379 38,63 1,3
TRC(Z)04 40,9 336 34,20* 1,4
TRC(Z)04 45,8 300 30,57 1,6
TRC(Z)04 56 245 24,99 2
TRC(Z)04 66,2 208 21,15* 2
TRC(Z)04 72,8 189 19,24* 2,2
TRC(Z)04 76,9 179 18,21* 2,3
TRC(Z)04 91,5 150 15,30* 2,8
TRC(Z)04 105 131 13,30* 2,7
TRC(Z)04 111 124 12,6 2,8
TRC(Z)04 128 107 10,93* 2,6
TRC(Z)04 154 89 9,08 3,1
TRC(Z)04 177 78 7,93* 3,3
Pi = 2,2 кВт (двигатель AIS100LA4)
TRC(Z)03 66,2 305 21,15* 0,92
TRC(Z)03 72,8 277 19,24* 1
TRC(Z)03 76,9 262 18,21* 1,1
TRC(Z)03 91,5 220 15,30* 1,1
TRC(Z)03 105 192 13,30* 1,3
TRC(Z)03 111 182 12,6 1,4
TRC(Z)03 128 157 10,93* 1,1
TRC(Z)03 154 131 9,08 1,4
TRC(Z)03 177 114 7,93* 1,6
TRC(Z)03 222 91 6,31 2
TRC(Z)03 255 79 5,48 1,9
TRC(Z)03 311 65 4,5 2,3
TRC(Z)03 374 54 3,74 2,8
TRC(Z)04 40,9 493 34,20* 1
TRC(Z)04 45,8 440 30,57 1,1
TRC(Z)04 56 360 24,99 1,3
TRC(Z)04 66,2 305 21,15* 1,4
TRC(Z)04 72,8 277 19,24* 1,5
TRC(Z)04 76,9 262 18,21* 1,6
TRC(Z)04 91,5 220 15,30* 1,9
TRC(Z)04 105 192 13,30* 1,8
TRC(Z)04 111 182 12,6 1,9
TRC(Z)04 128 157 10,93* 1,8
TRC(Z)04 154 131 9,08 2,1
TRC(Z)04 177 114 7,93* 2,3
TRC(Z)04 222 91 6,31 2,9
TRC(Z)04 255 79 5,48 2,9
TRC(Z)04 311 65 4,5 3,5
TRC(Z)04 374 54 3,74 4,3
Pi = 3,0 кВт (двигатель AIS100LB4)
TRC(Z)03 91,5 301 15,30* 0,93
TRC(Z)03 105 261 13,30* 1
TRC(Z)03 111 248 12,6 1
TRC(Z)03 128 215 10,93* 0,8
TRC(Z)03 154 178 9,08 1
TRC(Z)03 177 156 7,93* 1,2
TRC(Z)03 222 124 6,31 1,5
TRC(Z)03 255 108 5,48 1,4
TRC(Z)03 311 88 4,5 1,7
TRC(Z)03 374 73 3,74 2
TRC(Z)04 45,8 601 30,57 0,8
TRC(Z)04 56 491 24,99 1
TRC(Z)04 66,2 416 21,15* 1
TRC(Z)04 72,8 378 19,24* 1,1
TRC(Z)04 76,9 358 18,21* 1,2
TRC(Z)04 91,5 301 15,30* 1,4
TRC(Z)04 105 261 13,30* 1,3
TRC(Z)04 111 248 12,6 1,4
TRC(Z)04 128 215 10,93 1,3
TRC(Z)04 154 178 9,08 1,6
TRC(Z)04 177 156 7,93* 1,7
TRC(Z)04 222 124 6,31 2,1
TRC(Z)04 255 108 5,48 2,1
TRC(Z)04 311 88 4,5 2,6
TRC(Z)04 374 73 3,74 3,1
Pi = 4,0 кВт (двигатель AIS112M4)
TRC(Z)03 177 208 7,93* 0,87
TRC(Z)03 222 165 6,31 1,1
TRC(Z)03 255 144 5,48 1
TRC(Z)03 311 118 4,5 1,3
TRC(Z)03 374 98 3,74 1,5
TRC(Z)04 105 348 13,30* 1
TRC(Z)04 111 330 12,6 1,1
TRC(Z)04 128 286 10,93* 1
TRC(Z)04 154 238 9,08 1,2
TRC(Z)04 177 208 7,93* 1,3
TRC(Z)04 222 165 6,31 1,6
TRC(Z)04 255 144 5,48 1,6
TRC(Z)04 311 118 4,5 2
TRC(Z)04 374 98 3,74 2,3