Асинхронные общепромышленные двигатели 0,06–355 кВт, IP55, до IE3
Асинхронные электродвигатели общепромышленного назначения с короткозамкнутым ротором, спроектированы в соответствии со стандартом IEC. Применяются для привода вентиляторов, насосов, конвейеров, станков и другого промышленного оборудования.
Основные технические характеристики:
На чертеже показаны четыре основных монтажных исполнения серии АИС — IM B5, IM B14, IM B35, IM B34. Под чертежом — таблицы габаритных и фланцевых размеров для всех типоразмеров от 56 до 200.
| Габарит | Подшипники | КК | Лапы | Вал | Основные | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спереди | Сзади | H | A | B | C | D | E | F | G | K | SS | XX | ZZ | AA | AD | HD | AC | L | TBS | TBW | TBH | ||
| 56 | 6201 | 1-M16*1,5 | 56 | 90 | 71 | 36 | Ф9 | 20 | 3 | 7,2 | 6x9 | M4 | 9 | 12 | 112 | 151 | 95 | Ф110 | 195 | 16,5 | 83 | 83 | |
| 63 | 6201 | 1-M16*1,5 | 63 | 100 | 80 | 40 | Ф11 | 23 | 4 | 8,5 | 7х10 | M4 | 10 | 14 | 124 | 170 | 107 | Ф122 | 215 | 10 | 98 | 98 | |
| 71 | 6202 | 1-M20*1,5 | 71 | 112 | 90 | 45 | Ф14 | 30 | 5 | 11 | 7х10 | M5 | 12 | 17 | 140 | 186 | 115 | Ф138 | 245 | 16 | 98 | 98 | |
| 80 | 6204 | 1-M20*1,5 | 80 | 125 | 100 | 50 | Ф19 | 40 | 6 | 15,5 | 10х15 | M6 | 16 | 21 | 160 | 215 | 134 | Ф157 | 277 | 26,5 | 109 | 109 | |
| 90S/L | 6205 | 1-M20*1,5 | 90 | 140 | 100/125 | 56 | Ф24 | 50 | 8 | 20 | 10х15 | М8 | 19 | 25 | 176 | 235 | 145 | Ф177 | 313/338 | 28,5 | 109 | 109 | |
| 100 | 6206 | 2-M20*1,5 | 100 | 160 | 140 | 63 | Ф28 | 60 | 8 | 24 | 12х16 | М10 | 22 | 30 | 200 | 260 | 160 | Ф199 | 376 | 32 | 118 | 118 | |
| 112 | 6306 | 6206 | 2-M25*1,5 | 112 | 190 | 140 | 70 | Ф28 | 60 | 8 | 24 | 12х16 | М10 | 22 | 30 | 224 | 283 | 171 | Ф220 | 397 | 33 | 118 | 118 |
| 132S/M | 6308 | 6208 | 2-M25*1,5 | 132 | 216 | 140/178 | 89 | Ф38 | 80 | 10 | 33 | 12х16 | М12 | 28 | 37 | 260 | 323 | 191 | Ф261 | 460/498 | 36,5 | 118 | 118 |
| 160M/L | 6309 | 6209 | 2-M32*1,5 | 160 | 254 | 210/254 | 108 | Ф42 | 110 | 12 | 37 | 15х21 | М16 | 36 | 45 | 314 | 391 | 231 | Ф314 | 616/660 | 64 | 148 | 148 |
| 180 | 6311 | 6211 | 2-M32*1,5 | 180 | 279 | 241/279 | 121 | Ф48 | 110 | 14 | 42,5 | 15х25 | М16 | 36 | 45 | 340 | 440 | 260 | Ф368 | 730 | 73 | 190 | 190 |
| 200 | 6312 | 6212 | 2-M40*1,5 | 200 | 318 | 305 | 133 | Ф55 | 110 | 16 | 49 | 19х29 | М20 | 42 | 53 | 390 | 460 | 260 | Ф368 | 745 | 85 | 190 | 190 |
| Габарит | B5 | B14 | B5R | B14B | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | M | P | S | T | R | N | M | P | S | T | R | N | M | P | T | S | R | N | M | P | T | S | R | |
| 56 | Ф80 | Ф100 | Ф120 | Ф7 | 3 | 0 | Ф50 | Ф65 | Ф80 | М5 | 2,5 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 63 | Ф95 | Ф115 | Ф140 | Ф10 | 3 | 0 | Ф60 | Ф75 | Ф90 | М5 | 2,5 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 71 | Ф110 | Ф130 | Ф160 | Ф10 | 3,5 | 0 | Ф70 | Ф85 | Ф105 | М6 | 2,5 | 0 | Ф95 | Ф115 | Ф140 | 3 | Ф10 | 0 | Ф95 | Ф115 | Ф140 | 3 | М8 | 0 |
| 80 | Ф130 | Ф165 | Ф200 | Ф12 | 3,5 | 0 | Ф80 | Ф100 | Ф120 | М6 | 3 | 0 | Ф110 | Ф130 | Ф160 | 3,5 | Ф10 | 0 | Ф110 | Ф130 | Ф160 | 3,5 | М8 | 0 |
| 90S/L | Ф130 | Ф165 | Ф200 | Ф12 | 3,5 | 0 | Ф95 | Ф115 | Ф140 | М8 | 3 | 0 | Ф110 | Ф130 | Ф160 | 3,5 | Ф10 | 0 | Ф110 | Ф130 | Ф160 | 3,5 | М8 | 0 |
| 100 | Ф180 | Ф215 | Ф250 | Ф15 | 4 | 0 | Ф110 | Ф130 | Ф160 | М8 | 3,5 | 0 | Ф130 | Ф165 | Ф200 | 3,5 | Ф12 | 0 | Ф130 | Ф165 | Ф200 | 3,5 | М10 | 0 |
| 112 | Ф180 | Ф215 | Ф250 | Ф15 | 4 | 0 | Ф110 | Ф130 | Ф160 | М8 | 3,5 | 0 | Ф130 | Ф165 | Ф200 | 3,5 | Ф12 | 0 | Ф130 | Ф165 | Ф200 | 3,5 | М10 | 0 |
| 132S/M | Ф230 | Ф265 | Ф300 | Ф15 | 4 | 0 | Ф130 | Ф165 | Ф200 | М10 | 3,5 | 0 | Ф180 | Ф215 | Ф250 | 4 | Ф15 | 0 | Ф180 | Ф215 | Ф250 | 4 | М12 | 0 |
| 160M/L | Ф250 | Ф300 | Ф350 | Ф19 | 5 | 0 | Ф180 | Ф215 | Ф250 | М12 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 180 | Ф250 | Ф300 | Ф350 | Ф19 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 200 | Ф300 | Ф300 | Ф400 | Ф19 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Технические характеристики приведены для четырёх типов исполнения по числу полюсов (2/4/6/8). Для каждого типа указаны мощность, токи при напряжениях питания 220/380/660 В, 230/400/690 В, 240/415/720 В, скорость, КПД, cos φ, кратности моментов и пускового тока, уровень шума, вес и момент инерции ротора.
| Тип | Мощность, кВт |
Сила тока, А | Скорость, об/мин |
КПД, % | cos φ | Tст/Tн | Tmax/Tн | Tmin/Tн | Iст/Iн | Шум, дБ(А) |
Вес, кг |
Мом. инерции, кг·м² |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220V | 380V | 660V | 230V | 400V | 690V | 240V | 415V | 720V | ||||||||||||
| 2 полюса (~3000 об/мин) | ||||||||||||||||||||
| 561-2 | 0,09 | 0,62 | 0,36 | 0,21 | 0,59 | 0,34 | 0,20 | 0,57 | 0,33 | 0,19 | 2710 | 53,0 | 0,72 | 2,2 | 2,3 | 2,0 | 4,0 | 58 | 2,80 | 0,000102 |
| 562-2 | 0,12 | 0,72 | 0,42 | 0,24 | 0,68 | 0,39 | 0,23 | 0,66 | 0,38 | 0,22 | 2700 | 61,0 | 0,72 | 2,2 | 2,3 | 2,0 | 4,0 | 58 | 3,20 | 0,000128 |
| 563-2 | 0,18 | 1,00 | 0,58 | 0,33 | 0,95 | 0,55 | 0,32 | 0,92 | 0,53 | 0,31 | 2710 | 63,0 | 0,75 | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 6,0 | 61 | 3,50 | 0,000142 |
| 631-2 | 0,18 | 1,00 | 0,58 | 0,33 | 0,95 | 0,55 | 0,32 | 0,92 | 0,53 | 0,31 | 2710 | 63,0 | 0,75 | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 6,0 | 61 | 3,70 | 0,000150 |
| 632-2 | 0,25 | 1,30 | 0,75 | 0,43 | 1,23 | 0,71 | 0,41 | 1,19 | 0,69 | 0,40 | 2710 | 65,0 | 0,78 | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 6,0 | 61 | 4,20 | 0,000171 |
| 633-2 | 0,37 | 1,92 | 1,11 | 0,64 | 1,82 | 1,05 | 0,61 | 1,76 | 1,02 | 0,59 | 2710 | 65,0 | 0,78 | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 6,0 | 62 | 4,70 | 0,000203 |
| 711-2 | 0,37 | 1,76 | 1,02 | 0,59 | 1,67 | 0,97 | 0,56 | 1,61 | 0,93 | 0,54 | 2730 | 70,0 | 0,79 | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 6,0 | 64 | 5,34 | 0,000314 |
| 712-2 | 0,55 | 2,58 | 1,49 | 0,86 | 2,45 | 1,42 | 0,82 | 2,36 | 1,36 | 0,79 | 2760 | 71,0 | 0,79 | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 6,0 | 64 | 6,14 | 0,000384 |
| 713-2 | 0,75 | 3,34 | 1,93 | 1,11 | 3,18 | 1,83 | 1,06 | 3,06 | 1,77 | 1,02 | 2730 | 72,0 | 0,82 | 2,2 | 2,4 | 1,5 | 6,0 | 65 | 7,10 | 0,000475 |
| 801-2 | 0,75 | 3,44 | 1,98 | 1,15 | 3,26 | 1,88 | 1,09 | 3,15 | 1,82 | 1,05 | 2860 | 69,2 | 0,83 | 2,1 | 2,5 | 1,5 | 5,7 | 67 | 8,15 | 0,000896 |
| 802-2 | 1,1 | 4,41 | 2,55 | 1,47 | 4,19 | 2,42 | 1,40 | 4,04 | 2,33 | 1,35 | 2870 | 79,0 | 0,83 | 2,6 | 2,8 | 1,8 | 6,5 | 67 | 9,70 | 0,001124 |
| 803-2 | 1,5 | 5,87 | 3,39 | 1,96 | 5,58 | 3,22 | 1,86 | 5,38 | 3,10 | 1,79 | 2870 | 81,0 | 0,83 | 2,7 | 2,8 | 1,8 | 6,8 | 70 | 11,20 | 0,001351 |
| 90S-2 | 1,5 | 5,94 | 3,43 | 1,98 | 5,65 | 3,26 | 1,88 | 5,44 | 3,14 | 1,81 | 2880 | 80,0 | 0,83 | 2,3 | 2,8 | 1,4 | 6,6 | 72 | 12,30 | 0,001856 |
| 90L1-2 | 2,2 | 8,25 | 4,77 | 2,75 | 7,84 | 4,53 | 2,61 | 7,56 | 4,36 | 2,52 | 2880 | 83,5 | 0,84 | 2,6 | 2,7 | 1,8 | 7,1 | 72 | 14,90 | 0,002306 |
| 90L2-2 | 3 | 10,80 | 6,24 | 3,60 | 10,30 | 5,92 | 3,42 | 9,89 | 5,71 | 3,30 | 2900 | 86,0 | 0,85 | 2,9 | 3,0 | 1,9 | 8,1 | 74 | 17,40 | 0,002966 |
| 100L1-2 | 3 | 11,30 | 6,54 | 3,77 | 10,80 | 6,21 | 3,59 | 10,40 | 5,99 | 3,46 | 2900 | 83,0 | 0,84 | 2,7 | 3,2 | 2,1 | 7,7 | 76 | 20,10 | 0,003776 |
| 100L2-2 | 4 | 15,00 | 8,67 | 5,00 | 14,30 | 8,23 | 4,75 | 13,70 | 7,93 | 4,58 | 2890 | 84,5 | 0,83 | 3,1 | 3,6 | 2,8 | 8,1 | 77 | 23,00 | 0,004664 |
| 100L3-2 | 5,5 | 18,70 | 10,80 | 6,23 | 17,80 | 10,25 | 5,92 | 17,10 | 9,88 | 5,70 | 2900 | 88,0 | 0,88 | 3,3 | 3,6 | 2,5 | 10,1 | 78 | 26,00 | 0,005907 |
| 112M1-2 | 4 | 14,20 | 8,20 | 4,75 | 13,50 | 7,81 | 4,51 | 13,00 | 7,53 | 4,34 | 2910 | 85,0 | 0,87 | 2,8 | 3,6 | 1,7 | 9,2 | 77 | 26,30 | 0,006311 |
| 112M2-2 | 5,5 | 19,00 | 11,00 | 6,34 | 18,10 | 10,40 | 6,02 | 17,40 | 10,10 | 5,80 | 2900 | 86,5 | 0,88 | 3,0 | 3,8 | 2,2 | 9,8 | 78 | 31,20 | 0,007796 |
| 112M3-2 | 7,5 | 25,80 | 14,90 | 8,59 | 24,50 | 14,10 | 8,16 | 23,60 | 13,60 | 7,87 | 2910 | 88,0 | 0,87 | 3,8 | 4,2 | 2,7 | 10,3 | 80 | 37,00 | 0,009833 |
| 132S1-2 | 5,5 | 19,70 | 11,40 | 6,57 | 18,70 | 108,00 | 6,24 | 18,00 | 10,40 | 6,02 | 2890 | 84,4 | 0,87 | 2,2 | 2,8 | 2,2 | 6,8 | 80 | 37,60 | 0,012058 |
| 132S2-2 | 7,5 | 25,80 | 14,90 | 8,59 | 24,50 | 14,10 | 8,16 | 23,60 | 13,60 | 7,87 | 2890 | 88,0 | 0,87 | 2,7 | 3,2 | 2,5 | 8,2 | 80 | 43,00 | 0,015212 |
| 132M1-2 | 9,2 | 30,60 | 17,60 | 10,20 | 29,00 | 16,80 | 9,68 | 28,00 | 16,20 | 9,33 | 2910 | 88,0 | 0,90 | 3,1 | 3,8 | 1,7 | 9,7 | 81 | 48,40 | 0,017834 |
| 132M2-2 | 11 | 36,50 | 21,10 | 12,20 | 34,70 | 20,00 | 11,60 | 33,50 | 19,30 | 11,20 | 2920 | 89,0 | 0,89 | 3,3 | 4,0 | 1,8 | 10,7 | 83 | 54,20 | 0,020357 |
| 132M3-2 | 15 | 50,40 | 29,10 | 16,80 | 47,90 | 27,70 | 16,00 | 46,20 | 26,70 | 15,40 | 2940 | 91,0 | 0,86 | 4,0 | 4,5 | 2,5 | 14,0 | 86 | 72,00 | 0,028557 |
| 160M1-2 | 11 | 38,30 | 22,10 | 12,80 | 36,40 | 21,00 | 12,10 | 35,10 | 20,20 | 11,70 | 2940 | 90,0 | 0,84 | 2,6 | 3,1 | 1,5 | 7,9 | 86 | 72,00 | 0,044380 |
| 160M2-2 | 15 | 51,40 | 29,70 | 17,10 | 48,90 | 28,20 | 16,30 | 47,10 | 27,20 | 15,70 | 2950 | 90,3 | 0,85 | 2,8 | 3,3 | 1,4 | 8,6 | 86 | 82,00 | 0,055805 |
| 160L1-2 | 18,5 | 62,90 | 36,30 | 21,00 | 59,80 | 34,50 | 19,90 | 57,60 | 33,30 | 19,20 | 2950 | 91,0 | 0,85 | 3,0 | 3,4 | 1,6 | 9,3 | 86 | 94,10 | 0,065593 |
| 160L2-2 | 22 | 73,70 | 42,60 | 24,60 | 70,00 | 40,40 | 23,40 | 67,50 | 39,00 | 22,50 | 2950 | 91,3 | 0,86 | 3,2 | 3,5 | 1,7 | 9,9 | 91 | 104,50 | 0,077018 |
| 4 полюса (~1500 об/мин) | ||||||||||||||||||||
| 561-4 | 0,06 | 0,56 | 0,33 | 0,19 | 0,54 | 0,31 | 0,18 | 0,52 | 0,30 | 0,17 | 1360 | 50,0 | 0,56 | 2,3 | 2,4 | 2,0 | 4,0 | 50 | 2,90 | 0,000190 |
| 562-4 | 0,09 | 0,77 | 0,45 | 0,26 | 0,73 | 0,42 | 0,24 | 0,71 | 0,41 | 0,24 | 1360 | 52,0 | 0,59 | 2,3 | 2,4 | 2,0 | 4,0 | 50 | 3,30 | 0,000240 |
| 563-4 | 0,12 | 0,95 | 0,55 | 0,32 | 0,90 | 0,52 | 0,30 | 0,87 | 0,50 | 0,29 | 1360 | 52,0 | 0,64 | 2,2 | 2,4 | 2,0 | 4,0 | 52 | 3,70 | 0,000265 |
| 631-4 | 0,12 | 0,95 | 0,55 | 0,32 | 0,90 | 0,52 | 0,30 | 0,87 | 0,50 | 0,29 | 1360 | 52,0 | 0,64 | 2,2 | 2,4 | 2,0 | 4,0 | 52 | 3,70 | 0,000273 |
| 632-4 | 0,18 | 1,28 | 0,74 | 0,43 | 1,21 | 0,70 | 0,40 | 1,17 | 0,68 | 0,39 | 1310 | 57,0 | 0,65 | 2,2 | 2,4 | 2,0 | 4,0 | 52 | 4,40 | 0,000338 |
| 633-4 | 0,25 | 1,66 | 0,96 | 0,55 | 1,58 | 0,91 | 0,53 | 1,52 | 0,88 | 0,51 | 1340 | 60,0 | 0,66 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 4,0 | 54 | 5,00 | 0,000408 |
| 711-4 | 0,25 | 1,52 | 0,88 | 0,51 | 1,45 | 0,84 | 0,48 | 1,39 | 0,81 | 0,46 | 1350 | 60,0 | 0,72 | 2,2 | 2,4 | 1,7 | 6,0 | 55 | 5,06 | 0,000561 |
| 712-4 | 0,37 | 2,02 | 1,17 | 0,67 | 1,92 | 1,11 | 0,64 | 1,85 | 1,07 | 0,62 | 1370 | 65,0 | 0,74 | 2,2 | 2,4 | 1,7 | 6,0 | 55 | 5,96 | 0,000714 |
| 713-4 | 0,55 | 2,92 | 1,69 | 0,97 | 2,78 | 1,60 | 0,93 | 2,68 | 1,55 | 0,89 | 1380 | 66,0 | 0,75 | 2,2 | 2,4 | 1,7 | 6,0 | 57 | 7,06 | 0,000919 |
| 801-4 | 0,55 | 2,64 | 1,53 | 0,88 | 2,51 | 1,45 | 0,84 | 2,42 | 1,40 | 0,81 | 1420 | 73,0 | 0,75 | 2,0 | 2,3 | 1,6 | 4,8 | 57 | 8,30 | 0,001453 |
| 802-4 | 0,75 | 3,39 | 1,96 | 1,13 | 3,22 | 1,86 | 1,08 | 3,11 | 1,79 | 1,04 | 1410 | 76,5 | 0,76 | 2,0 | 2,4 | 1,7 | 5,0 | 58 | 9,80 | 0,001690 |
| 803-4 | 1,1 | 4,91 | 2,84 | 1,64 | 4,67 | 2,70 | 1,56 | 4,50 | 2,60 | 1,50 | 1390 | 77,5 | 0,76 | 2,3 | 2,4 | 2,0 | 5,0 | 61 | 11,20 | 0,002166 |
| 90S-4 | 1,1 | 4,88 | 2,82 | 1,63 | 4,64 | 2,68 | 1,55 | 4,47 | 2,58 | 1,49 | 1400 | 78,0 | 0,76 | 2,1 | 2,3 | 1,9 | 5,0 | 61 | 12,30 | 0,002675 |
| 90L1-4 | 1,5 | 6,25 | 3,61 | 2,08 | 5,94 | 3,43 | 1,98 | 5,72 | 3,30 | 1,91 | 1410 | 81,0 | 0,78 | 2,6 | 2,4 | 2,1 | 5,7 | 61 | 15,10 | 0,003519 |
| 90L2-4 | 2,2 | 8,72 | 5,03 | 2,91 | 8,28 | 4,78 | 2,76 | 7,98 | 4,61 | 2,66 | 1420 | 83,0 | 0,80 | 2,7 | 2,3 | 2,1 | 6,2 | 64 | 17,78 | 0,004685 |
| 100L1-4 | 2,2 | 9,42 | 5,44 | 3,14 | 8,95 | 5,16 | 2,98 | 8,62 | 4,98 | 2,87 | 1430 | 80,9 | 0,76 | 2,2 | 2,8 | 1,9 | 6,0 | 64 | 20,00 | 0,006775 |
| 100L2-4 | 3 | 11,40 | 6,58 | 3,80 | 10,80 | 6,25 | 3,61 | 10,40 | 6,02 | 3,48 | 1430 | 84,5 | 0,82 | 2,5 | 2,8 | 2,1 | 6,7 | 64 | 24,00 | 0,008424 |
| 100L3-4 | 4 | 16,10 | 9,28 | 5,36 | 15,30 | 8,81 | 5,09 | 14,70 | 8,49 | 4,90 | 1430 | 84,0 | 0,78 | 2,7 | 3,0 | 2,3 | 6,9 | 65 | 28,20 | 0,010733 |
| 112M1-4 | 4 | 15,80 | 9,11 | 5,26 | 15,00 | 8,66 | 5,00 | 14,50 | 8,34 | 4,82 | 1440 | 85,5 | 0,78 | 2,3 | 3,3 | 2,1 | 7,8 | 65 | 29,80 | 0,013228 |
| 112M2-4 | 5,5 | 21,70 | 12,50 | 7,24 | 20,60 | 11,90 | 6,88 | 19,90 | 11,50 | 6,63 | 1450 | 86,5 | 0,77 | 3,4 | 3,5 | 2,6 | 8,6 | 71 | 36,00 | 0,016839 |
| 132S-4 | 5,5 | 20,50 | 11,90 | 6,84 | 19,50 | 11,30 | 6,50 | 18,80 | 10,90 | 6,26 | 1450 | 86,0 | 0,82 | 1,8 | 2,9 | 1,7 | 7,1 | 71 | 42,00 | 0,028012 |
| 132M1-4 | 7,5 | 28,20 | 16,30 | 9,40 | 26,80 | 15,50 | 8,93 | 25,80 | 14,90 | 8,61 | 1450 | 87,5 | 0,80 | 2,9 | 3,3 | 1,9 | 8,4 | 71 | 52,60 | 0,037145 |
| 132M2-4 | 9,2 | 33,80 | 19,50 | 11,30 | 32,10 | 18,50 | 10,70 | 30,90 | 17,90 | 10,30 | 1450 | 88,5 | 0,81 | 3,1 | 3,4 | 1,7 | 8,9 | 74 | 55,00 | 0,043597 |
| 132M3-4 | 11 | 40,00 | 23,10 | 13,30 | 38,00 | 21,90 | 12,70 | 36,60 | 21,10 | 12,20 | 1450 | 89,4 | 0,81 | 3,5 | 3,5 | 1,7 | 9,4 | 75 | 64,00 | 0,051339 |
| 160M-4 | 11 | 40,70 | 23,50 | 13,60 | 38,60 | 22,30 | 12,90 | 37,20 | 21,50 | 12,40 | 1460 | 89,0 | 0,80 | 2,3 | 2,8 | 1,3 | 6,8 | 75 | 74,00 | 0,080254 |
| 160L1-4 | 15 | 53,20 | 30,70 | 17,70 | 50,58 | 29,20 | 16,80 | 48,70 | 28,10 | 16,20 | 1460 | 90,5 | 0,82 | 2,4 | 2,6 | 1,4 | 7,5 | 75 | 90,30 | 0,105640 |
| 160L2-4 | 10,5 | 64,50 | 37,30 | 21,50 | 61,30 | 35,40 | 20,40 | 59,10 | 34,10 | 19,70 | 1460 | 90,9 | 0,83 | 2,4 | 2,5 | 1,4 | 7,6 | 78 | 104,00 | 0,127619 |
| 160L3-4 | 22 | 77,20 | 44,60 | 25,80 | 73,40 | 42,40 | 24,50 | 70,70 | 40,80 | 23,60 | 1460 | 91,4 | 0,82 | 2,8 | 2,7 | 1,5 | 8,8 | 80 | 118,50 | 0,149598 |
| 6 полюсов (~1000 об/мин) | ||||||||||||||||||||
| 631-6 | 0,09 | 0,92 | 0,53 | 0,31 | 0,88 | 0,51 | 0,29 | 0,85 | 0,49 | 0,28 | 840 | 42 | 0,61 | 2 | 2 | 1,5 | 3,5 | 50 | 4,2 | 0,000418 |
| 632-6 | 0,12 | 1,13 | 0,65 | 0,38 | 1,08 | 0,62 | 0,36 | 1,04 | 0,6 | 0,35 | 850 | 45 | 0,62 | 2 | 2 | 1,5 | 3,5 | 50 | 4,5 | 0,000517 |
| 711-6 | 0,18 | 1,28 | 0,74 | 0,43 | 1,22 | 0,7 | 0,41 | 1,17 | 0,68 | 0,39 | 880 | 56 | 0,66 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 4 | 52 | 5,6 | 0,000841 |
| 712-6 | 0,25 | 1,59 | 0,92 | 0,53 | 1,51 | 0,87 | 0,5 | 1,46 | 0,84 | 0,49 | 900 | 59 | 0,7 | 2,1 | 2,2 | 1,5 | 4 | 52 | 6 | 0,000965 |
| 713-6 | 0,37 | 2,31 | 1,34 | 0,77 | 2,2 | 1,27 | 0,73 | 2,12 | 1,22 | 0,71 | 890 | 61 | 0,69 | 2 | 2,1 | 1,5 | 4 | 54 | 6,8 | 0,001150 |
| 801-6 | 0,37 | 2,42 | 1,4 | 0,81 | 2,3 | 1,33 | 77 | 2,21 | 1,28 | 0,74 | 910 | 61 | 0,66 | 1,9 | 2,2 | 1,8 | 3,2 | 56 | 8 | 0,001596 |
| 802-6 | 0,55 | 3,4 | 1,96 | 1,13 | 3,23 | 1,86 | 1,08 | 3,11 | 1,8 | 1,04 | 910 | 65,5 | 0,65 | 2,1 | 2,3 | 1,9 | 3,5 | 56 | 9,1 | 0,002041 |
| 803-6 | 0,75 | 4,06 | 2,34 | 1,35 | 3,85 | 2,23 | 1,28 | 3,72 | 2,14 | 1,24 | 910 | 70,5 | 0,69 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 3,8 | 58 | 10,6 | 0,002634 |
| 90S-6 | 0,75 | 4,06 | 2,34 | 1,35 | 3,86 | 2,23 | 1,29 | 3,72 | 2,15 | 1,24 | 940 | 71,5 | 0,68 | 1,8 | 2,2 | 1,5 | 4,1 | 59 | 11,5 | 0,003266 |
| 90L-6 | 1,1 | 5,97 | 3,45 | 1,99 | 5,67 | 3,27 | 1,89 | 5,46 | 3,15 | 1,82 | 930 | 73,5 | 0,66 | 1,9 | 2,3 | 1,8 | 4,1 | 59 | 14,5 | 0,004281 |
| 90L2-6 | 1,5 | 7,63 | 4,4 | 2,54 | 7,25 | 4,18 | 2,42 | 6,98 | 4,03 | 2,33 | 930 | 75 | 0,69 | 2 | 2,2 | 1,9 | 4,3 | 61 | 15,5 | 0,005487 |
| 100L-6 | 1,5 | 7,43 | 4,29 | 2,48 | 7,06 | 4,08 | 2,35 | 6,8 | 3,93 | 2,27 | 940 | 77 | 0,69 | 1,9 | 2,6 | 1,8 | 4,6 | 61 | 18,7 | 0,007543 |
| 100L2-6 | 2,2 | 9,71 | 5,61 | 3,24 | 9,22 | 5,33 | 3,07 | 8,89 | 5,13 | 2,96 | 940 | 79,5 | 0,75 | 2 | 2,3 | 1,8 | 5,1 | 64 | 22,8 | 0,009935 |
| 112M1-6 | 2,2 | 10,6 | 6,11 | 3,53 | 10,1 | 5,8 | 3,35 | 9,69 | 5,59 | 3,23 | 945 | 79,3 | 0,69 | 1,9 | 2,3 | 1,8 | 4,8 | 64 | 24,5 | 0,013950 |
| 112M2-6 | 3 | 14,1 | 8,16 | 4,71 | 13,4 | 7,75 | 4,47 | 12,9 | 7,47 | 4,31 | 950 | 81 | 0,69 | 1,9 | 2,8 | 1,8 | 5 | 64 | 28,5 | 0,017675 |
| 132S-6 | 3 | 13,3 | 7,67 | 4,43 | 12,6 | 7,29 | 4,21 | 12,2 | 7,03 | 4,06 | 960 | 82,5 | 0,72 | 1,9 | 2,5 | 1,4 | 5,7 | 64 | 36,4 | 0,030457 |
| 132M1-6 | 4 | 17,1 | 9,85 | 5,69 | 16,2 | 9,36 | 5,4 | 15,6 | 9,02 | 5,21 | 965 | 84,5 | 0,73 | 2 | 2,6 | 1,5 | 5,9 | 68 | 42,2 | 0,037251 |
| 132M2-6 | 5,5 | 23,5 | 13,6 | 7,84 | 22,3 | 12,9 | 7,45 | 21,5 | 12,4 | 7,18 | 960 | 85,5 | 0,72 | 2,1 | 2,7 | 1,6 | 6,2 | 68 | 51,4 | 0,048966 |
| 132M3-6 | 7,5 | 30,2 | 17,5 | 10,1 | 28,7 | 16,6 | 9,58 | 27,7 | 16 | 9,23 | 965 | 87 | 0,75 | 2,7 | 2,9 | 2 | 7,3 | 68 | 62,6 | 0,062355 |
| 160M-6 | 7,5 | 30,2 | 17,5 | 10,1 | 28,7 | 16,6 | 9,58 | 27,7 | 16 | 9,23 | 965 | 87 | 0,75 | 2,4 | 2,9 | 1,7 | 6,7 | 68 | 68,3 | 0,086226 |
| 160L-6 | 11 | 43,2 | 24,9 | 14,4 | 41,1 | 23,7 | 13,7 | 39,6 | 22,8 | 13,2 | 965 | 87 | 0,77 | 2,4 | 2,7 | 1,5 | 6,9 | 73 | 86 | 0,116874 |
| 8 полюсов (~750 об/мин) | ||||||||||||||||||||
| 711-8 | 0,09 | 0,97 | 0,56 | 0,32 | 0,92 | 0,53 | 0,31 | 0,88 | 0,51 | 0,29 | 680 | 43 | 0,57 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 50 | 5,6 | 0,000717 |
| 712-8 | 0,12 | 1,14 | 0,66 | 0,38 | 1,08 | 0,62 | 0,36 | 1,04 | 0,6 | 0,35 | 690 | 49,5 | 0,56 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | 3 | 50 | 6 | 0,000841 |
| 801-8 | 0,18 | 1,48 | 0,86 | 0,49 | 1,41 | 0,81 | 0,47 | 1,36 | 0,79 | 0,45 | 690 | 55 | 0,58 | 2,2 | 2,4 | 2 | 3 | 52 | 8,3 | 0,002021 |
| 802-8 | 0,25 | 1,94 | 1,12 | 0,65 | 1,84 | 1,06 | 0,61 | 1,78 | 1,03 | 0,59 | 690 | 58,5 | 0,58 | 2,3 | 2,4 | 2 | 3,1 | 52 | 9,3 | 0,002323 |
