Асинхронные трёхфазные двигатели АИР, типоразмеры 56–355, IP55, класс изоляции F
Электродвигатели серии АИР - трёхфазные асинхронные общепромышленного назначения, предназначены для комплектации электроприводов механизмов в различных отраслях народного хозяйства.
Основные технические характеристики:
Конструктивные особенности:
Климатическое исполнение: умеренный климат (У2, У3) согласно ГОСТ 15150.
Условное обозначение электродвигателя АИР раскрывается следующим образом:
| Тип | Число полюсов |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L*h30 | HD*h31 | AC*d30 | Pd24 | S*d22 | Nd25 | El1 | Cl31 | Bl10 | Hh | Ab10 | Kd10 | Md20 | Fb1 | Gg | Dd1 | Tl20 | AB*b11 | BB*l11 | DH | GDh5 | ||
| АИР56 | 2-4 | 204 | 156 | 110 | 140 | 4х10 | 95 | 23 | 36 | 71 | 56 | 90 | 6 | 115 | 4 | 8,5 | 11 | 3 | 90 | 88 | М4х0,7х12 | 12,5 |
| АИР63 | 2-6 | 247 | 188 | 137 | 160 | 4х12 | 110 | 30 | 40 | 80 | 63 | 100 | 7 | 130 | 5 | 11 | 14 | 3,5 | 135 | 100 | М5х0,8х12 | 16 |
| АИР71 | 2-8 | 275 | 198 | 144 | 200 | 4х12 | 130 | 40 | 45 | 90 | 71 | 112 | 7 | 165 | 6 | 15,5 | 19 | 3,5 | 144 | 112 | М6х1х16 | 21,5 |
| АИР80А | 2-8 | 300 | 209 | 158 | 200 | 4х12 | 130 | 50 | 50 | 100 | 80 | 125 | 10 | 165 | 6 | 18,5 | 22 | 3,5 | 153 | 125 | М6х1х16 | 24,5 |
| АИР80В | 2-8 | 320 | 209 | 158 | 200 | 4х12 | 130 | 50 | 50 | 100 | 80 | 125 | 10 | 165 | 6 | 18,5 | 22 | 3,5 | 153 | 125 | М6х1х16 | 24,5 |
| АИР90 | 2-8 | 357 | 240 | 177 | 250 | 4х15 | 180 | 50 | 56 | 125 | 90 | 140 | 10 | 215 | 8 | 20 | 24 | 4 | 177 | 156 | М8х1,25х19 | 27 |
| АИР100S | 2-4 | 398 | 256 | 198 | 250 | 4х15 | 180 | 60 | 63 | 112 | 100 | 160 | 12 | 215 | 8 | 24 | 28 | 4 | 196 | 151 | М8х1,25х25 | 31 |
| АИР100L | 2-8 | 398 | 256 | 198 | 250 | 4х15 | 180 | 60 | 63 | 140 | 100 | 160 | 12 | 215 | 8 | 24 | 28 | 4 | 196 | 172 | М8х1,25х25 | 31 |
| АИР112 | 2-8 | 435 | 300 | 240 | 300 | 4x19 | 230 | 80 | 70 | 140 | 112 | 190 | 12 | 265 | 10 | 27 | 32 | 4 | 230 | 180 | М10х1,5х35 | 35 |
| АИР132S | 4-8 | 470 | 345 | 275 | 350 | 4x19 | 250 | 80 | 89 | 140 | 132 | 216 | 12 | 300 | 10 | 33 | 38 | 5 | 270 | 185 | М12х1,75х40 | 41 |
| АИР132M | 2-8 | 510 | 345 | 275 | 350 | 4x19 | 250 | 80 | 89 | 178 | 132 | 216 | 12 | 300 | 10 | 33 | 38 | 5 | 270 | 230 | М12х1,75х40 | 41 |
| АИР160S АИР160S АИР160M АИР160M | 2 4-8 2 4-8 | 615 615 660 660 | 420 420 420 420 | 330 330 330 330 | 350 350 350 350 | 4x19 4x19 4x19 4x19 | 250 250 250 250 | 110 110 110 110 | 108 108 108 108 | 178 178 210 210 | 160 160 160 160 | 254 254 254 254 | 15 15 15 15 | 300 300 300 300 | 12 14 12 14 | 37 42,5 37 42,5 | 42 48 42 48 | 5 5 5 5 | 320 320 320 320 | 238 238 260 260 | М16х2х40 М16х2х40 М16х2х40 М16х2х40 | 45 51,5 45 51,5 |
| АИР180S | 2 | 700 | 455 | 380 | 400 | 4x19 | 300 | 110 | 121 | 203 | 180 | 279 | 15 | 350 | 14 | 42,5 | 48 | 5 | 355 | 265 | М16х2х45 | 51,5 |
| АИР180S | 4-8 | 700 | 455 | 380 | 400 | 4x19 | 300 | 110 | 121 | 203 | 180 | 279 | 15 | 350 | 16 | 49 | 55 | 5 | 355 | 265 | М16х2х45 | 59 |
| АИР180M | 2 | 740 | 455 | 380 | 400 | 4x19 | 300 | 110 | 121 | 241 | 180 | 279 | 15 | 350 | 14 | 42,5 | 48 | 5 | 355 | 305 | М16х2х45 | 51,5 |
| АИР180M | 4-8 | 740 | 455 | 380 | 400 | 4x19 | 300 | 110 | 121 | 241 | 180 | 279 | 15 | 350 | 16 | 49 | 55 | 5 | 355 | 305 | М16х2х45 | 59 |
| АИР200M АИР200M АИР200L АИР200L | 2 4-8 2 4-8 | 770 800 770 800 | 505 505 505 505 | 420 420 420 420 | 450 450 450 450 | 8x19 8x19 8x19 8x19 | 350 350 350 350 | 110 140 110 140 | 133 133 133 133 | 268 268 305 305 | 200 200 200 200 | 318 318 318 318 | 19 19 19 19 | 400 400 400 400 | 16 18 16 18 | 49 53 49 53 | 55 60 55 60 | 5 5 5 5 | 395 395 395 395 | 330 330 370 370 | М18х2,5х50 М18х2,5х50 М18х2,5х50 М18х2,5х50 | 59 64 59 64 |
| АИР225M | 2 | 820 | 560 | 470 | 550 | 8x19 | 450 | 110 | 149 | 311 | 225 | 356 | 19 | 500 | 16 | 49 | 55 | 5 | 435 | 393 | М18х2,5х50 | 59 |
| АИР225M | 4-8 | 875 | 560 | 470 | 550 | 8x19 | 450 | 140 | 149 | 311 | 225 | 356 | 19 | 500 | 18 | 58 | 65 | 5 | 435 | 393 | М18х2,5х50 | 69 |
| АИР250S АИР250S АИР250M АИР250M | 2 4-8 2 4-8 | 920 920 920 920 | 615 615 615 615 | 510 510 510 510 | 550 550 550 550 | 8x19 8x19 8x19 8x19 | 450 450 450 450 | 140 140 140 140 | 168 168 168 168 | 311 311 349 349 | 250 250 250 250 | 406 406 406 406 | 24 24 24 24 | 500 500 500 500 | 18 20 18 20 | 58 67,5 58 67,5 | 65 75 65 75 | 5 5 5 5 | 490 490 490 490 | 415 415 450 450 | М20х2,5х60 М20х2,5х60 М20х2,5х60 М20х2,5х60 | 69 79,5 69 79,5 |
| АИР280S | 2 | 995 | 680 | 580 | 660 | 8x24 | 550 | 140 | 190 | 368 | 280 | 457 | 24 | 600 | 20 | 62,5 | 70 | 6 | 550 | 490 | М22х2,2х60 | 74,5 |
| АИР280S | 4-8 | 1025 | 680 | 580 | 660 | 8x24 | 550 | 170 | 190 | 368 | 280 | 457 | 24 | 600 | 22 | 71 | 80 | 6 | 550 | 490 | М22х2,2х60 | 85 |
| АИР280M | 2 | 1045 | 680 | 580 | 660 | 8x24 | 550 | 140 | 190 | 419 | 280 | 457 | 24 | 600 | 20 | 62,5 | 70 | 6 | 550 | 540 | М22х2,2х60 | 74,5 |
| АИР280M | 4-8 | 1075 | 680 | 580 | 660 | 8x24 | 550 | 170 | 190 | 419 | 280 | 457 | 24 | 600 | 22 | 71 | 80 | 6 | 550 | 540 | М22х2,2х60 | 85 |
| АИР315S АИР315S АИР315M | 2 4-10 2 | 1190 1220 1295 | 845 845 845 | 645 645 645 | 660 660 660 | 8x24 8x24 8x24 | 550 550 550 | 140 170 140 | 216 216 216 | 406 406 457/ 508 | 315 315 | 508 508 | 28 28 | 600 600 | 20 25 | 67,5 81 | 75 90 | 6 6 | 635 635 | 570 570 | М20х2,5х60 М20х2,5х60 | 79,5 95 |
| Тип | Присоединительные размеры, мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| P | M | N | T | S | |
| АИР56 | 99 | 85 | 70 | 2,5 | M6 |
| 80 | 65 | 50 | 2,5 | M5 | |
| АИР63 | 110 | 100 | 80 | 3,0 | M6 |
| АИР71 | 105 | 85 | 70 | 3,0 | M6 |
| АИР80 | 120 | 100 | 80 | 3,5 | M6 |
| Тип | Число полюсов |
Размеры, мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | DA | E | EA | F | FA | GD | GA | LC | ||
| АИР56 | 2-4 | 11 | 11 | 23 | 23 | 4 | 4 | 12,5 | 12,5 | 232 |
| АИР63 | 2-6 | 14 | 14 | 30 | 30 | 5 | 5 | 16,0 | 16,0 | 282 |
| АИР71 | 2-8 | 19 | 19 | 40 | 40 | 6 | 6 | 21,5 | 21,5 | 320 |
| АИР80А | 2-8 | 22 | 22 | 50 | 50 | 6 | 6 | 24,5 | 24,5 | 357 |
| АИР80В | 2-8 | 22 | 22 | 50 | 50 | 6 | 6 | 24,5 | 24,5 | 375 |
| АИР90 | 2-8 | 24 | 24 | 50 | 50 | 8 | 8 | 27,0 | 27,0 | 412 |
| АИР100 | 2-4 | 28 | 28 | 60 | 60 | 8 | 8 | 31,0 | 31,0 | 463 |
| АИР112 | 2-8 | 32 | 32 | 80 | 80 | 10 | 10 | 35,0 | 35,0 | 520 |
| АИР132S | 2-8 | 38 | 38 | 80 | 80 | 10 | 10 | 41,0 | 41,0 | 555 |
| АИР132M | 2-8 | 38 | 38 | 80 | 80 | 10 | 10 | 41,0 | 41,0 | 595 |
| АИР160 | 2 | 42 | 42 | 110 | 110 | 12 | 12 | 45,0 | 45,0 | 730 |
| АИР160 | 4-8 | 48 | 42 | 110 | 110 | 14 | 12 | 51,5 | 45,0 | 775 |
| АИР180 | 2 | 48 | 48 | 110 | 110 | 14 | 14 | 51,5 | 51,5 | 815 |
| АИР180 | 4-8 | 55 | 48 | 110 | 110 | 16 | 14 | 59,0 | 51,5 | 855 |
| АИР200 | 2 | 55 | 55 | 110 | 110 | 16 | 16 | 59,0 | 59,0 | 885 |
| АИР200 | 4-8 | 60 | 55 | 140 | 110 | 18 | 16 | 64,0 | 59,0 | 945 |
| АИР225M | 2 | 55 | 55 | 110 | 110 | 16 | 16 | 59,0 | 59,0 | 935 |
| АИР225M | 4-8 | 65 | 60 | 140 | 140 | 18 | 18 | 69,0 | 64,0 | 1020 |
| АИР250 | 2 | 65 | 65 | 140 | 140 | 18 | 18 | 69,0 | 69,0 | 1065 |
| АИР250 | 4-8 | 75 | 70 | 140 | 140 | 20 | 20 | 79,5 | 74,5 | 1065 |
| АИР280S | 2 | 70 | 65 | 140 | 140 | 20 | 18 | 74,5 | 69,0 | 1140 |
| АИР280S | 4-8 | 80 | 65 | 170 | 140 | 22 | 18 | 85,0 | 69,0 | 1200 |
| АИР280M | 2 | 70 | 65 | 140 | 140 | 20 | 18 | 74,5 | 69,0 | 1190 |
| АИР280M | 4-8 | 80 | 65 | 170 | 140 | 22 | 18 | 85,0 | 69,0 | 1250 |
| АИР315S | 2 | 75 | 65 | 140 | 140 | 20 | 18 | 79,5 | 69,0 | 1335 |
| АИР315S | 4-10 | 90 | 65 | 170 | 140 | 25 | 18 | 95,0 | 69,0 | 1395 |
| АИР315М | 2 | 75 | 65 | 140 | 140 | 20 | 18 | 79,5 | 69,0 | 1440 |
| АИР315М | 4-10 | 90 | 65 | 170 | 140 | 25 | 18 | 95,0 | 69,0 | 1500 |
| АИР355 | 2 | 85 | 85 | 170 | 170 | 22 | 22 | 90,0 | 90,0 | 1735 |
| АИР355 | 4-10 | 100 | 85 | 210 | 170 | 28 | 22 | 106,0 | 90,0 | 1775 |
Технические характеристики приведены для электродвигателей АИР с числом полюсов 2 / 4 / 6 / 8 / 10 (синхронные скорости 3000 / 1500 / 1000 / 750 / 600 об/мин при питании от сети 50 Гц).
| Тип | P, кВт | Частота вращения, об/мин |
КПД, % | cos φ | Iп/Iн | Mп/Mн | Mmax/Mн | Iн, А (U=380В) |
Масса, кг чугун / алюминий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 полюса (~3000 об/мин) | |||||||||
| АИР56А2 | 0,18 | 2720 | 65,0 | 0,80 | 5,5 | 2,3 | 2,3 | 0,53 | -/4,5 |
| АИР56B2 | 0,25 | 2720 | 68,0 | 0,81 | 5,5 | 2,3 | 2,3 | 0,69 | -/4,7 |
| АИР63A2 | 0,37 | 2755 | 69,0 | 0,81 | 6,1 | 2,2 | 2,3 | 1,01 | -/6,0 |
| АИР63B2 | 0,55 | 2790 | 74,0 | 0,81 | 6,1 | 2,2 | 2,3 | 1,38 | -/6,3 |
| АИР71A2 | 0,75 | 2840 | 75,0 | 0,83 | 6,1 | 2,2 | 2,3 | 1,83 | -/10,0 |
| АИР71B2 | 1,1 | 2840 | 76,2 | 0,84 | 6,9 | 2,2 | 2,3 | 2,61 | -/11,0 |
| АИР80A2 | 1,5 | 2850 | 78,5 | 0,84 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 3,46 | 17,6/12,6 |
| АИР80B2 | 2,2 | 2855 | 81,0 | 0,85 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 4,85 | 19,1/14,2 |
| АИР90L2 | 3 | 2860 | 82,6 | 0,87 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 6,34 | 27,4/21,6 |
| АИР100S2 | 4 | 2880 | 84,2 | 0,88 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 8,2 | 32,0/25,0 |
| АИР100L2 | 5,5 | 2900 | 85,7 | 0,88 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 11,1 | 39,4/29,6 |
| АИР112M2 | 7,5 | 2895 | 87,0 | 0,88 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 14,9 | 50,7/37.0 |
| АИР132M2 | 11 | 2900 | 88,4 | 0,89 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 21,2 | 74,0/54,0 |
| АИР160S2 | 15 | 2930 | 89,4 | 0,89 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 28,6 | 108/- |
| АИР160M2 | 18,5 | 2930 | 90,0 | 0,90 | 7,5 | 2,0 | 2,3 | 34,7 | 120/- |
| АИР180S2 | 22 | 2940 | 90,5 | 0,90 | 7,5 | 2,0 | 2,3 | 41,0 | 164/- |
| АИР180M2 | 30 | 2950 | 91,4 | 0,90 | 7,5 | 2,0 | 2,3 | 55,4 | 200/- |
| АИР200M2 | 37 | 2950 | 92,0 | 0,88 | 7,5 | 2,0 | 2,3 | 67,9 | 235/- |
| АИР200L2 | 45 | 2960 | 92,5 | 0,90 | 7,5 | 2,0 | 2,3 | 82,1 | 254/- |
| АИР225M2 | 55 | 2970 | 93,0 | 0,90 | 7,5 | 2,0 | 2,3 | 100 | 324/- |
| АИР250S2 | 75 | 2975 | 93,6 | 0,90 | 7,0 | 2,0 | 2,3 | 135 | 446- |
| АИР250M2 | 90 | 2975 | 93,9 | 0,91 | 7,1 | 2,0 | 2,3 | 160 | 476/- |
| АИР280S2 | 110 | 2975 | 94,0 | 0,91 | 7,1 | 1,8 | 2,2 | 195 | 594/- |
| АИР280M2 | 132 | 2975 | 94,5 | 0,91 | 7,1 | 1,8 | 2,2 | 233 | 676/- |
| АИР315S2 | 160 | 2975 | 94,6 | 0,92 | 7,1 | 1,8 | 2,2 | 279 | 945/- |
| АИР315M2 | 200 | 2975 | 94,8 | 0,92 | 7,1 | 1,8 | 2,2 | 348 | 1175/- |
| АИР315МВ2 | 250 | 3000 | 94,8 | 0,92 | 7,1 | 1,8 | 2,2 | 433 | 1550/- |
| АИР355S2 | 250 | 2980 | 95,2 | 0,92 | 7,1 | 1,6 | 2,2 | 433 | 1900/- |
| АИР355M2 | 315 | 2980 | 95,4 | 0,92 | 7,1 | 1,6 | 2,2 | 545 | 2300/- |
| 4 полюса (~1500 об/мин) | |||||||||
| АИР56А4 | 0,12 | 1310 | 57,0 | 0,72 | 4,4 | 2,2 | 2,1 | 0,44 | -/4,5 |
| АИР56B4 | 0,18 | 1310 | 60,0 | 0,73 | 4,4 | 2,2 | 2,1 | 0,62 | -/4,7 |
| АИР63A4 | 0,25 | 1340 | 65,0 | 0,74 | 5,2 | 2,2 | 2,1 | 0,79 | -/6,0 |
| АИР63B4 | 0,37 | 1340 | 67,0 | 0,75 | 5,2 | 2,2 | 2,1 | 1,12 | -/6,3 |
| АИР71A4 | 0,55 | 1390 | 71,0 | 0,75 | 5,2 | 2,4 | 2,3 | 1,57 | -/10,0 |
| АИР71B4 | 0,75 | 1390 | 73,0 | 0,76 | 6,0 | 2,3 | 2,3 | 2,05 | -/11,0 |
| АИР80A4 | 1,1 | 1390 | 76,2 | 0,77 | 6,0 | 2,3 | 2,3 | 2,85 | 16,4/1,0 |
| АИР80B4 | 1,5 | 1400 | 78,5 | 0,78 | 6,0 | 2,3 | 2,3 | 3,72 | 18,6/13,9 |
| АИР90L4 | 2,2 | 1410 | 80,0 | 0,81 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 5,1 | 26,2/20,0 |
| АИР100S4 | 3 | 1410 | 82,6 | 0,82 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 6,8 | 32,5/34,0 |
| АИР100L4 | 4 | 1435 | 84,2 | 0,82 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 8,8 | 37,3/24,0 |
| АИР112M4 | 5,5 | 1440 | 85,7 | 0,83 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 11,7 | 46,9/33,5 |
| АИР132S4 | 7,5 | 1450 | 87,0 | 0,84 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 15,6 | 75,0/52,0 |
| АИР132M4 | 11 | 1460 | 88,4 | 0,84 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 22,5 | 87,0/60,0 |
| АИР160S4 | 15 | 1460 | 89,4 | 0,85 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 30,0 | 126/- |
| АИР160M4 | 18,5 | 1470 | 90,0 | 0,86 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 36,3 | 146/- |
| АИР180S4 | 22 | 1470 | 90,5 | 0,86 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 43,2 | 166/- |
| АИР180M4 | 30 | 1470 | 91,4 | 0,86 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | 57,6 | 194/- |
| АИР200M4 | 37 | 1475 | 92,0 | 0,87 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | 70,2 | 264/- |
| АИР200L4 | 45 | 1475 | 92,5 | 0,87 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | 84,9 | 292/- |
| АИР225M4 | 55 | 1480 | 93,0 | 0,87 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | 103 | 342/- |
| АИР250S4 | 75 | 1480 | 93,6 | 0,88 | 6,8 | 2,2 | 2,3 | 138,3 | 464/- |
| АИР250M4 | 90 | 1480 | 93,9 | 0,88 | 6,8 | 2,2 | 2,3 | 165,5 | 498/- |
| АИР280S4 | 110 | 1480 | 94,5 | 0,88 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | 201 | 638/- |
| АИР280M4 | 132 | 1480 | 94,8 | 0,88 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | 240 | 708/- |
| АИР315S4 | 160 | 1480 | 94,9 | 0,89 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | 288 | 1000/- |
| АИР315M4 | 200 | 1480 | 94,9 | 0,89 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | 360 | 1200/- |
| АИР355S4 | 250 | 1490 | 95,2 | 0,90 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | 443 | 1700/- |
| АИР355M4 | 315 | 1480 | 95,2 | 0,90 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | 559 | 1900/- |
| АИР355L4 | 355 | 1480 | 95,2 | 0,90 | 6,9 | 1,7 | 2,2 | 638 | 2150/- |
| 6 полюсов (~1000 об/мин) | |||||||||
| АИР63A6 | 0,18 | 870 | 56,0 | 0,66 | 4,0 | 1,9 | 2 | 0,74 | -/6,0 |
| АИР63B6 | 0,25 | 870 | 59,0 | 0,68 | 4,0 | 1,9 | 2 | 0,95 | -/6,3 |
| АИР71A6 | 0,37 | 880 | 62,0 | 0,70 | 4,7 | 1,9 | 2,0 | 1,3 | -/10,0 |
| АИР71B6 | 0,55 | 880 | 65,0 | 0,72 | 4,7 | 1,9 | 2,1 | 1,79 | -/10,0 |
| АИР80A6 | 0,75 | 905 | 69,0 | 0,72 | 5,3 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 16,9/12,0 |
| АИР80B6 | 1,1 | 905 | 72,0 | 0,73 | 5,5 | 2,0 | 2,1 | 3,2 | 18,1/13,7 |
| АИР90L6 | 1,5 | 920 | 76,0 | 0,75 | 5,5 | 2,0 | 2,1 | 4,0 | 26,4/20,5 |
| АИР100L6 | 2,2 | 935 | 79,0 | 0,76 | 6,5 | 2,0 | 2,1 | 5,6 | 35,2/25,2 |
| АИР112MA6 | 3 | 960 | 81,0 | 0,76 | 6,5 | 2,1 | 2,1 | 7,4 | 45,6/33,0 |
| АИР112MB6 | 4 | 960 | 82,0 | 0,76 | 6,5 | 2,1 | 2,1 | 9,75 | 50,3/37,0 |
| АИР132S6 | 5,5 | 960 | 84,0 | 0,77 | 6,5 | 2,1 | 2,1 | 12,9 | 70,0/56,0 |
| АИР132M6 | 7,5 | 970 | 86,0 | 0,77 | 6,5 | 2,0 | 2,1 | 17,2 | 86,0/61,0 |
| АИР160S6 | 11 | 970 | 87,5 | 0,78 | 6,5 | 2,0 | 2,1 | 24,5 | 122/- |
| АИР160M6 | 15 | 970 | 89,0 | 0,81 | 7,0 | 2,0 | 2,1 | 31,6 | 152/- |
| АИР180M6 | 18,5 | 980 | 90,0 | 0,81 | 7,0 | 2,1 | 2,1 | 38,6 | 176/- |
| АИР200M6 | 22 | 980 | 90,0 | 0,83 | 7,0 | 2,0 | 2,1 | 44,7 | 224/- |
| АИР200L6 | 30 | 980 | 91,5 | 0,84 | 7,0 | 2,0 | 2,1 | 59,3 | 266/- |
| АИР225M6 | 37 | 980 | 92,0 | 0,86 | 7,0 | 2,1 | 2,1 | 71,0 | 314/- |
| АИР250S6 | 45 | 980 | 92,5 | 0,86 | 7,0 | 2,1 | 2,0 | 86,0 | 402/- |
| АИР250M6 | 55 | 980 | 92,8 | 0,86 | 7,0 | 2,1 | 2,0 | 104 | 436/- |
| АИР280S6 | 75 | 985 | 93,5 | 0,86 | 6,7 | 2,0 | 2,0 | 142 | 588/- |
| АИР280M6 | 90 | 985 | 93,8 | 0,86 | 6,7 | 2,0 | 2,0 | 169 | 596/- |
| АИР315S6 | 110 | 985 | 94,0 | 0,86 | 6,7 | 2,0 | 2,0 | 207 | 948/- |
| АИР315MA6 | 132 | 985 | 94,2 | 0,87 | 6,7 | 2,0 | 2,0 | 245 | 1112/- |
| АИР315МВ6 | 160 | 985 | 94,2 | 0,87 | 6,7 | 2,0 | 2,0 | 300 | 1200/- |
| АИР355S6 | 160 | 990 | 94,5 | 0,88 | 6,7 | 1,9 | 2,0 | 292 | 1550/- |
| АИР355MA6 | 200 | 990 | 94,5 | 0,88 | 6,7 | 1,9 | 2,0 | 365 | 1600/- |
| АИР355MB6 | 250 | 990 | 94,5 | 0,88 | 6,7 | 1,9 | 2,0 | 457 | 1700/- |
| АИР355L6 | 315 | 990 | 96,0 | 0,82 | 6,7 | 1,9 | 2,0 | 608 | 2100/- |
| 8 полюсов (~750 об/мин) | |||||||||
| АИР71А8 | 0,18 | 645 | 51,0 | 0,61 | 3,3 | 1,8 | 1,9 | 0,83 | -/10,0 |
| АИР71B8 | 0,25 | 645 | 54,0 | 0,61 | 3,3 | 1,8 | 1,9 | 1,1 | -/11,0 |
| АИР80A8 | 0,37 | 675 | 62,0 | 0,61 | 4,0 | 1,8 | 1,9 | 1,49 | -/13,0 |
| АИР80B8 | 0,55 | 680 | 63,0 | 0,61 | 4,0 | 1,8 | 2,0 | 2,17 | -/14,0 |
| АИР90LA8 | 0,75 | 680 | 70,0 | 0,67 | 4,0 | 1,8 | 2,0 | 2,43 | 25/19,0 |
| АИР90LB8 | 1,1 | 680 | 72,0 | 0,69 | 5,0 | 1,8 | 2,0 | 3,36 | 26/19,7 |
| АИР100L8 | 1,5 | 690 | 74,0 | 0,70 | 5,0 | 1,8 | 2,0 | 4,4 | 37,0/27,0 |
| АИР112MA8 | 2,2 | 710 | 79,0 | 0,71 | 6,0 | 1,8 | 2,0 | 6,0 | 40,0/28,5 |
| АИР112MB8 | 3 | 710 | 80,0 | 0,73 | 6,0 | 1,8 | 2,0 | 7,8 | 43,0/29,0 |
| АИР132S8 | 4 | 720 | 81,0 | 0,73 | 6,0 | 1,9 | 2,0 | 10,3 | 70,5/53 |
| АИР132M8 | 5,5 | 720 | 83,0 | 0,74 | 6,0 | 1,9 | 2,0 | 13,6 | 82,0/64 |
| АИР160S8 | 7,5 | 720 | 85,5 | 0,75 | 6,0 | 1,9 | 2,0 | 17,8 | 121/- |
| АИР160M8 | 11 | 730 | 87,5 | 0,75 | 6,5 | 2,0 | 2,0 | 25,5 | 152/- |
| АИР180M8 | 15 | 730 | 88,0 | 0,76 | 6,6 | 2,0 | 2,0 | 34,1 | 182/- |
| АИР200M8 | 18,5 | 730 | 90,0 | 0,76 | 6,6 | 1,9 | 2,0 | 41,1 | 232/- |
| АИР200L8 | 22 | 730 | 90,5 | 0,78 | 6,6 | 1,9 | 2,0 | 48,9 | 237/- |
| АИР225M8 | 30 | 735 | 91,0 | 0,79 | 6,5 | 1,9 | 2,0 | 63 | 324/- |
| АИР250S8 | 37 | 740 | 91,5 | 0,79 | 6,6 | 1,9 | 2,0 | 78 | 413/- |
| АИР250M8 | 45 | 740 | 92,0 | 0,79 | 6,6 | 1,9 | 2,0 | 94 | 488/- |
| АИР280S8 | 55 | 740 | 92,8 | 0,81 | 6,6 | 1,8 | 2,0 | 111 | 602/- |
| АИР280M8 | 75 | 740 | 93,5 | 0,81 | 6,2 | 1,8 | 2,0 | 150 | 720/- |
| АИР315S8 | 90 | 740 | 93,8 | 0,82 | 6,4 | 1,8 | 2,0 | 178 | 942/- |
| АИР315MА8 | 110 | 740 | 94,0 | 0,82 | 6,4 | 1,8 | 2,0 | 217 | 1100/- |
| АИР315МВ8 | 132 | 740 | 94,0 | 0,82 | 6,4 | 1,8 | 2,0 | 260 | 1300/- |
| АИР355S8 | 132 | 740 | 93,7 | 0,82 | 6,4 | 1,8 | 2,0 | 260 | 2000/- |
| АИР355MA8 | 160 | 740 | 94,2 | 0,82 | 6,4 | 1,8 | 2,0 | 315 | 1690/- |
| АИР355MB8 | 200 | 740 | 94,5 | 0,83 | 6,4 | 1,8 | 2,0 | 387 | 1830/- |
| АИР355L8 | 250 | 740 | 94,5 | 0,83 | 6,4 | 1,8 | 2,0 | 485 | 2350/- |
| 10 полюсов (~600 об/мин) | |||||||||
| АИР355М10 | 110 | 600 | 93,2 | 0,83 | 6,4 | 1,8 | 2,0 | 230 | 1600/- |
| АИР355L10 | 132 | 600 | 94,5 | 0,83 | 6,4 | 1,8 | 2,0 | — | — |
** реальная масса электродвигателей может отличаться от той, которая указана в таблице.
Сайт использует cookie для корректной работы, аналитики и улучшения сервиса. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с обработкой данных согласно Политике конфиденциальности.